| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.08 | 0.64 | 1.18 | 0.018 | 0.009 |
| Тип. Механические свойства наплавленного металла | ||||
| Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | EL (%) | Темп. C | Работа удара по Шарпи Дж |
| 539 | 617 | 26.5 | -20 | 73 |
| Сертификаты |
| Упаковка |
| KR, ABS, NK |
| Упаковка 5кг Коробка 5кг X 4 : 20кг |
| Производимые типоразмеры и рекомендованный сварочный ток, А | |||||
| Диаметр, мм | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Длина, мм | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| F | 55~85 | 90~140 | 140~190 | 190~250 | 250~320 |
| V-up, OH | 50~80 | 80~130 | 110~170 | 160~210 | - |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.