| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | |||||||
| Проволока | C | Si | Mn | P | S | O.M. | Толщ. мм |
| H-14 | 0.08 | 0.31 | 1.60 | 0.025 | 0.019 | SS400 | 25 |
| H-14 | 0.07 | 0.40 | 1.53 | 0.020 | 0.013 | SM490 | 28 |
| Тип. Мех. Свойства наплавленного металла | |||||||
| Проволока | Пред. Текучести МПа | Пред. Прочности МПа | EL % | Темп.oC | Работа удара по Шарпи, Дж | О.М. | Толщ.мм |
| H-14 H-14 | 510 - | 570 540 | 31 - | -40 -20 | 110 60 | SS400 SM490 | 25 28 |
| Тип. Параметры сварки | ||||||||
| Проволока | Диам., мм | Толщ., мм | Разделка кромок, mm | Проход | Св.Ток А | Напр., В | Скор. Св. см/мин | Прим. |
| H-14 | 4.0 | 25 | 1-13 | 570 | 30 | 40 | AW A5.17 | |
| H-14 | 3.2 | 28 | 1 2-4 5 6-8 | 450 500 450 500 | 28 26 28 26 | 25 50 35 50 | 1-й 2-й | |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.